Acoplamientos de paso directo
El diseño se basa en un sencillo mecanismo accionado por manguito, en el que la conexión y desconexión se realizan tirando hacia atrás del manguito. Esto garantiza facilidad de uso, fiabilidad y un funcionamiento rápido en entornos industriales.
Fabricados en latón con juntas de NBR y anillos de respaldo de PTFE, estos acoplamientos ofrecen un rendimiento estable, resistencia química y durabilidad en exigentes sistemas hidráulicos y de transferencia de fluidos.
| Marca: | ZIODE |
| Tipo de producto: | Acoplamiento hidráulico de paso directo (tipo sin válvula) |
| Tipo de conexión: | Conexión por retroceso del manguito |
| Tipo de desconexión: | Desconexión por retroceso del manguito |
| Tipo de válvula: | Sin válvula interna (flujo directo) |
| Intercambiabilidad: | Norma de intercambiabilidad industrial del mercado estadounidense |
| Material: | Latón |
| Material de la junta: | NBR (caucho nitrílico) |
| Anillo de apoyo: | PTFE |
| Temperatura de trabajo: | -25 °C a +125 °C (-13 °F a +257 °F) |
| Referencia de la norma: | ISO 7241-2 (especificación relacionada con el diseño) |
| Condiciones de presión: | No se permite la conexión/desconexión bajo presión |
-
El diseño de paso directo (sin válvula) garantiza un caudal completo y sin restricciones
-
Pérdida de presión mínima para una eficiencia máxima del sistema
Mecanismo de conexión y desconexión por retroceso del manguito
Instalación y mantenimiento rápidos y sencillos
Fabricación en latón para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión
Las juntas de NBR proporcionan resistencia al aceite y a los productos químicos
El anillo de apoyo de PTFE mejora la estabilidad del sellado
Rendimiento fiable entre -25 °C y +125 °C
Diseñado para aplicaciones de intercambio industrial
-
Sistemas hidráulicos en maquinaria industrial
-
Sistemas de transferencia de fluidos en bombas y tuberías
-
Sistemas de procesamiento químico y de manipulación de fluidos peligrosos
-
Sistemas de refrigeración y control de temperatura (enfriadoras y equipos de refrigeración)
-
Sistemas de suministro y distribución de agua
-
Sistemas de riego agrícola
-
Equipos de mantenimiento y servicio industrial
-
Aplicaciones que requieren un flujo ininterrumpido sin caída de presión
Acoplador con rosca hembra ACOPLADORES DE PASO DIRECTO INTERCAMBIO INDUSTRIAL |
-
Acoplador con rosca hembra ACOPLADORES DE PASO DIRECTO INTERCAMBIO INDUSTRIAL
| N.º de pieza (latón) | N.º de pieza (acero inoxidable) | Tamaño de rosca (NPT) | A Longitud total (pulg.) | B Superficie de apriete (pulg.) | G Diámetro máximo (pulg.) |
|---|---|---|---|---|---|
| ST1SF | ST1SF-304 | 1/8" | 1.06 | 0.56000000000000005 | 0.69 |
| ST2SF | ST2SF-304 | 1/4" | 1.54 | 0.81 | 0.94 |
| ST3SF | ST3SF-304 | 3/8" | 1.59 | 1 | 1.1599999999999999 |
| ST4SF | ST4SF-304 | 1/2" | 1.98 | 1.1299999999999999 | 1.3 |
| ST6SF | ST6SF-304 | 3/4" | 2.15 | 1.44 | 1.66 |
| ST8SF | ST8SF-304 | 1" | 2.4300000000000002 | 1.75 | 2.02 |
| ST10SF | 1-1/4" | 2.44 | 2 | 2.5099999999999998 | |
| ST12SF | 1-1/2" | 2.88 | 2.5 | 3 |
Acoplador con rosca macho ACOPLADORES DE PASO DIRECTO INTERCAMBIO INDUSTRIAL |
-
Acoplador con rosca macho ACOPLADORES DE PASO DIRECTO INTERCAMBIO INDUSTRIAL
| N.º de pieza (latón) | N.º de pieza (acero inoxidable) | Tamaño de rosca (NPT) | A Longitud total (pulg.) | B Superficie de apriete (pulg.) | G Diámetro máximo (pulg.) |
|---|---|---|---|---|---|
| ST1SM | ST1SM-304 | 1/8" | 1.06 | 0.56000000000000005 | 0.69 |
| ST2SM | ST2SM-304 | 1/4" | 1.69 | 0.81 | 0.81 |
| ST3SM | ST3SM-304 | 3/8" | 1.75 | 1 | 1.1599999999999999 |
| ST4SM | ST4SM-304 | 1/2" | 1.94 | 1.1299999999999999 | 1.3 |
| ST6SM | 3/4" | 2.17 | 1.44 | 1.66 | |
| ST8SM | 1" | 2.5299999999999998 | 1.75 | 2.02 |
Acoplamientos rectos con rosca hembra en el niple INTERCAMBIO INDUSTRIAL |
-
Acoplamientos rectos con rosca hembra en el niple INTERCAMBIO INDUSTRIAL
| N.º de pieza (latón) | N.º de pieza (acero inoxidable) | N.º de pieza (acero) | Tamaño de rosca (NPT) | D Longitud total (pulgadas) | E Longitud total (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|---|
| ST1PF | ST1PF-304 | ST1PF-S | 1/8" | 0.98 | 0.56999999999999995 |
| ST2PF | ST2PF-304 | ST2PF-S | 1/4" | 1.46 | 0.74 |
| ST3PF | ST3PF-304 | ST3PF-S | 3/8" | 1.62 | 0.96 |
| ST4PF | ST4PF-304 | ST4PF-S | 1/2" | 1.85 | 0.95 |
| ST6PF | ST6PF-S | 3/4" | 2.15 | 1.0900000000000001 | |
| ST8PF | ST8PF-S | 1" | 2.35 | 1.18 | |
| ST10PF | ST10PF-S | 1.1/4" | 2.38 | 1.1100000000000001 | |
| ST12PF | ST12PF-S | 1.1/2" | 2.81 | 1.17 |
Acoplamientos rectos con rosca macho para boquillas INTERCAMBIO INDUSTRIAL |
-
Acoplamientos rectos con rosca macho para boquillas INTERCAMBIO INDUSTRIAL
| N.º de pieza (latón) | N.º de pieza (acero inoxidable) | N.º de pieza (acero) | Tamaño de rosca (NPT) | D Longitud total (pulgadas) | E Longitud total (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|---|
| ST1PM | ST1PM-304 | ST1PM-S | 1/8" | 1.04 | 0.63 |
| ST2PM | ST2PM-304 | ST2PM-S | 1/4" | 1.53 | 0.81 |
| ST3PM | ST3PM-304 | ST3PM-S | 3/8" | 1.69 | 0.86 |
| ST4PM | ST4PM-304 | ST4PM-S | 1/2" | 1.94 | 1.01 |
| ST6PM | ST6PM-S | 3/4" | 2.19 | 1.1100000000000001 | |
| ST8PM | ST8PM-S | 1" | 2.5099999999999998 | 1.34 |
PREGUNTAS FRECUENTES
-
¿Cómo puedo solicitar un presupuesto?
Simplemente envíenos su consulta con especificaciones como:
Tipo de producto / Tamaño / Rosca / Material / Cantidad
Nuestro equipo le responderá rápidamente con un presupuesto competitivo. -
¿Pueden ayudarme a seleccionar los productos?
Sí. Nuestro equipo técnico puede recomendarle los productos adecuados en función de su aplicación, condiciones de trabajo y normas.
-
¿Tienen experiencia en exportación?
Sí, los productos ZIODE se exportan a todo el mundo y cuentan con la confianza de clientes de Europa, Norteamérica, Latinoamérica, Asia y otros mercados internacionales.
-
¿Cómo garantizan la calidad del producto?
Aplicamos un estricto control de calidad a lo largo de todo el proceso de producción, que incluye:
Inspección de las materias primas
Controles de calidad durante el proceso
Inspección final antes del envío
Inspección por terceros bajo petición
CONSULTAS Y SUGERENCIAS
Como empresa centrada en el cliente, valoramos cada mensaje. Si tiene consultas técnicas sobre nuestros productos o sugerencias para mejorar nuestros servicios, le invitamos a enviarlas aquí.