Adaptador con saliente para junta tórica SAE
A diferencia de los sistemas de rosca cónica, los adaptadores ORB no dependen de las roscas para el sellado. Esto permite colocar y ajustar el racor antes del apriete final, lo que mejora la flexibilidad de instalación y la alineación en los sistemas hidráulicos. ZIODE ofrece una variedad de adaptadores ORB y configuraciones para satisfacer diferentes requisitos de conexión y conversión.
| Marca: | ZIODE |
| Nombre del producto: | Adaptador SAE con saliente para junta tórica / Adaptador ORB |
| Norma de rosca: | SAE J1926-1 / ISO 11296-1 |
| Tipo de rosca: | Rosca recta |
| Tipo de sellado: | Sellado con junta tórica |
| Tipo de conexión: | ORB macho / ORB hembra |
| Tipos de estructura: | Recto, unión, tapón |
| Material: | Acero al carbono / Acero inoxidable |
| Tipos de conexión: | JIC a ORB, ORFS a ORB, métrico a ORB, compresión a ORB |
| Aplicación: | Sistemas hidráulicos, equipos industriales, sistemas de transmisión hidráulica |
-
El sistema de sellado con junta tórica garantiza una conexión fiable y sin fugas
-
El diseño de rosca recta permite un posicionamiento preciso antes del sellado
-
Cumple con las normas SAE J1926-1 e ISO 11296-1
-
Sellado formado por compresión de la junta tórica, no por interferencia de la rosca
-
Adecuado para aplicaciones hidráulicas de alta presión
-
Admite múltiples conversiones de rosca (JIC, ORFS, métrica, compresión)
-
Disponible en configuraciones de tapón, unión y adaptador
-
Los materiales duraderos garantizan una larga vida útil
-
Sistemas hidráulicos
-
Sistemas hidráulicos de media y alta presión
-
Maquinaria industrial
-
Maquinaria de construcción
-
Aplicaciones que requieren resistencia a las fugas y a las vibraciones
| Adaptador con saliente para junta tórica SAE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Serie FS6400-O / MFS-MORB Recto / SAE n.º 520120 | |||||
| N.º DE PIEZA | DIÁM. EXT. DEL TUBO | ROSCA | Longitud | HEX | |
| B1 | B2 | L | H | ||
| FS6400-04-04-O | 0.25 | 9/16-18 | 7/16-20 | 1.133 | 0.625 |
| FS6400-04-05-O | 0.25 | 9/16-18 | 36942 | 1.133 | 0.625 |
| FS6400-04-06-O | 0.25 | 9/16-18 | 9/16-18 | 1.202 | 0.75 |
| FS6400-04-08-O | 0.25 | 9/16-18 | 37727 | 1.321 | 0.875 |
| FS6400-04-10-O | 0.25 | 9/16-18 | 39308 | 1.48 | 1 |
| FS6400-04-12-O | 0.25 | 9/16-18 | 1-1/16-12 | 1.6379999999999999 | 1.25 |
| FS6400-06-03-O | 0.375 | 11/16-16 | 1-5/16-12 | 1.284 | 0.75 |
| FS6400-06-04-O | 0.375 | 11/16-16 | 7/16-20 | 1.343 | 0.75 |
| FS6400-06-06-O | 0.375 | 11/16-16 | 9/16-18 | 1.252 | 0.75 |
| FS6400-06-08-O | 0.375 | 11/16-16 | 37727 | 1.381 | 0.875 |
| FS6400-06-10-O | 0.375 | 11/16-16 | 39308 | 1.53 | 1.0625 |
| FS6400-06-12-O | 0.375 | 11/16-16 | 1-1/16-12 | 1.6879999999999999 | 1.25 |
| FS6400-06-16-O | 0.375 | 1/16-16 | 1-5/16-12 | 1.728 | 1.5 |
| FS6400-08-04-O | 0.5 | 13/16-16 | 7/16-20 | 1.4330000000000001 | 0.875 |
| FS6400-08-06-O | 0.5 | 13/16-16 | 9/16-18 | 1.472 | 0.875 |
| FS6400-08-08-O | 0.5 | 13/16-16 | 37727 | 1.4410000000000001 | 0.875 |
| FS6400-08-10-O | 0.5 | 13/16-16 | 39308 | 1.59 | 1.0625 |
| FS6400-08-12-O | 0.5 | 13/16-16 | 1-1/16-12 | 1.748 | 1.25 |
| FS6400-08-16-O | 0.5 | 13/16-16 | 1-5/16-12 | 1.788 | 1.5 |
| FS6400-10-06-O | 0.625 | 46036 | 9/16-18 | 1.6419999999999999 | 1.5 |
| FS6400-10-08-O | 0.625 | 46036 | 37727 | 1.7809999999999999 | 1.0625 |
| FS6400-10-10-O | 0.625 | 46036 | 7/18-14 | 1.7 | 1.0625 |
| FS6400-10-12-O | 0.625 | 46036 | 1-1/16-12 | 1.8580000000000001 | 1.25 |
| FS6400-10-14-O | 0.625 | 46036 | 1-3/16-12 | 1.8580000000000001 | 1.375 |
| FS6400-10-16-O | 0.625 | 46036 | 1-5/16-12 | 1.8979999999999999 | 1.5 |
| FS6400-12-06-O | 0.75 | 1-3/16-12 | 9/16-18 | 1.772 | 1.25 |
| FS6400-12-08-O | 0.75 | 1-3/16-12 | 37727 | 1.911 | 1.25 |
| FS6400-12-10-O | 0.75 | 1-3/16-12 | 39308 | 1.99 | 1.25 |
| FS6400-12-12-O | 0.75 | 1-3/16-12 | 1-1/16-12 | 1.9179999999999999 | 1.25 |
| FS6400-12-16-O | 0.75 | 1-3/16-12 | 1-5/16-12 | 1.958 | 1.5 |
| FS6400-12-20-O | 0.75 | 1-3/16-12 | 1-5/8-12 | 2.0379999999999998 | 1.875 |
| FS6400-16-08-O | 1 | 1-7/16-12 | 37727 | 1.9610000000000001 | 1.5 |
| FS6400-16-10-O | 1 | 1-7/16-12 | 39308 | 2.04 | 1.5 |
| FS6400-16-12-O | 1 | 1-7/16-12 | 1-1/16-12 | 2.1379999999999999 | 1.5 |
| FS6400-16-16-O | 1 | 1-7/16-12 | 1-5/16-12 | 1.978 | 1.5 |
| FS6400-16-20-O | 1 | 1-7/16-12 | 1-5/8-12 | 2.0579999999999998 | 1.875 |
| FS6400-20-16-O | 1.25 | 1-11/16-12 | 1-5/16-12 | 2.278 | 1.875 |
| FS6400-20-20-O | 1.25 | 1-11/16-12 | 1-5/8-12 | 2.0579999999999998 | 1.875 |
| FS6400-20-24-O | 1.25 | 1-11/16-12 | 1-7/8-12 | 2.1280000000000001 | 2.125 |
| FS6400-24-16-O | 1.5 | 46065 | 1-5/16-12 | 2.3479999999999999 | 2.125 |
| FS6400-24-20-O | 1.5 | 46065 | 1-5/8-12 | 2.3479999999999999 | 2.125 |
| FS6400-24-24-O | 1.5 | 46065 | 1-7/8-12 | 2.1280000000000001 | 2.125 |
| Nota: Si necesita el producto con la llave métrica en el borde, a?ada el tipo de pedido ?MH?, como por ejemplo FS6400-MH-04-04. | |||||
PREGUNTAS FRECUENTES
-
¿Cómo puedo solicitar un presupuesto?
Simplemente envíenos su consulta con especificaciones como:
Tipo de producto / Tamaño / Rosca / Material / Cantidad
Nuestro equipo le responderá rápidamente con un presupuesto competitivo. -
¿Pueden ayudarme a seleccionar los productos?
Sí. Nuestro equipo técnico puede recomendarle los productos adecuados en función de su aplicación, condiciones de trabajo y normas.
-
¿Tienen experiencia en exportación?
Sí, los productos ZIODE se exportan a todo el mundo y cuentan con la confianza de clientes de Europa, Norteamérica, Latinoamérica, Asia y otros mercados internacionales.
-
¿Cómo garantizan la calidad del producto?
Aplicamos un estricto control de calidad a lo largo de todo el proceso de producción, que incluye:
Inspección de las materias primas
Controles de calidad durante el proceso
Inspección final antes del envío
Inspección por terceros bajo petición
CONSULTAS Y SUGERENCIAS
Como empresa centrada en el cliente, valoramos cada mensaje. Si tiene consultas técnicas sobre nuestros productos o sugerencias para mejorar nuestros servicios, le invitamos a enviarlas aquí.