Conjuntos de tubos con manguitos de corte
Este tipo de conexión ofrece una solución fiable y eficiente para sistemas de tuberías que requieren un sellado seguro y un rendimiento estable.
| Marca: | ZIODE |
| Nombre del producto: | Conjunto de tubo – Tipo de manguito de corte |
| Componentes: | Tubo de acero, manguito de corte, tuerca |
| Tratamiento superficial: | Galvanizado, fosfatado |
| Capacidad máxima de curvatura: | Φ60 × 5 |
| Limpieza: | Alta limpieza interna |
-
1
Conexión fiable sin fugas en los puntos de unión
-
2
Resistencia a la alta presión
-
3
Fácil instalación y alta eficiencia de montaje
-
4
Alta limpieza interna
-
5
Disponible con tratamiento superficial galvanizado o fosfatado
-
Maquinaria de construcción
-
Sistemas hidráulicos
-
Vehículos especiales
-
Industrias de maquinaria hidráulica y neumática
| Conjuntos de tubos hidráulicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro exterior | Espesor | ||||||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 6 | 6*1 | 6*1.5 | |||||||||
| 8 | 8*1 | 8*1.5 | 8*2 | ||||||||
| 10 | 10*1 | 10*1.5 | 10*2 | ||||||||
| 12 | 12*1 | 12*1.5 | 12*2 | 12*2.5 | |||||||
| 14 | 14*1 | 14*1.5 | 14*2 | 14*2.5 | 14*3 | ||||||
| 15 | 15*1 | 15*1.5 | 15*2 | 15*2.5 | 15*3 | ||||||
| 16 | 16*1 | 16*1.5 | 16*2 | 16*2.5 | 16*3 | ||||||
| 18 | 18*1.5 | 18*2 | 18*2.5 | 18*3 | 18*3.5 | 18*4 | |||||
| 20 | 20*1.5 | 20*2 | 20*2.5 | 20*3 | 20*3.5 | 20*4 | |||||
| 22 | 22*1.5 | 22*2 | 22*2.5 | 22*3 | 22*3.5 | 22*4 | |||||
| 25 | 25*2 | 25*2.5 | 25*3 | 25*3.5 | 25*4 | ||||||
| 28 | 28*2 | 28*2.5 | 28*3 | 28*3.5 | 28*4 | ||||||
| 30 | 30*2 | 30*2.5 | 30*3 | 30*3.5 | 30*4 | 30*4.5 | 30*5 | ||||
| 32 | 32*2 | 32*2.5 | 32*3 | 32*3.5 | 32*4 | 32*4.5 | 32*5 | ||||
| 34 | 34*2 | 34*2.5 | 34*3 | 34*3.5 | 34*4 | 34*4.5 | 34*5 | 34*6 | |||
| 35 | 35*2 | 35*2.5 | 35*3 | 35*3.5 | 35*4 | 35*4.5 | 35*5 | 35*6 | |||
| 38 | 38*2 | 38*2.5 | 38*3 | 38*3.5 | 38*4 | 38*4.5 | 38*5 | 38*6 | |||
| 40 | 40*2.5 | 40*3 | 40*3.5 | 40*4 | 40*4.5 | 40*5 | 40*6 | ||||
| 42 | 42*2.5 | 42*3 | 42*3.5 | 42*4 | 42*4.5 | 42*5 | 42*6 | ||||
| 45 | 45*2.5 | 45*3 | 45*3.5 | 45*4 | 45*4.5 | 45*5 | 45*6 | ||||
| 46 | 46*2.5 | 46*3 | 46*3.5 | 46*4 | 46*4.5 | 46*5 | 46*6 | ||||
| 48 | 48*2.5 | 48*3 | 48*3.5 | 48*4 | 48*4.5 | 48*5 | 48*6 | ||||
| 50 | 50*2.5 | 50*3 | 50*3.5 | 50*4 | 50*4.5 | 50*5 | 50*6 | ||||
| 54 | 54*3 | 54*3.5 | 54*4 | 54*4.5 | 54*5 | 54*6 | |||||
| 60 | 60*3 | 60*3.5 | 60*4 | 60*4.5 | 60*5 | 60*6 | 60*8 | ||||
| Nota: 1. Podemos fabricar otras especificaciones según sus necesidades. 2. Tratamiento superficial: brillante, galvanizado (amarillo, blanco, multicolor), fosfatado, pasivado verde militar. | |||||||||||
PREGUNTAS FRECUENTES
-
¿Cómo puedo solicitar un presupuesto?
Simplemente envíenos su consulta con especificaciones como:
Tipo de producto / Tamaño / Rosca / Material / Cantidad
Nuestro equipo le responderá rápidamente con un presupuesto competitivo. -
¿Pueden ayudarme a seleccionar los productos?
Sí. Nuestro equipo técnico puede recomendarle los productos adecuados en función de su aplicación, condiciones de trabajo y normas.
-
¿Tienen experiencia en exportación?
Sí, los productos ZIODE se exportan a todo el mundo y cuentan con la confianza de clientes de Europa, Norteamérica, Latinoamérica, Asia y otros mercados internacionales.
-
¿Cómo garantizan la calidad del producto?
Aplicamos un estricto control de calidad a lo largo de todo el proceso de producción, que incluye:
Inspección de las materias primas
Controles de calidad durante el proceso
Inspección final antes del envío
Inspección por terceros bajo petición
CONSULTAS Y SUGERENCIAS
Como empresa centrada en el cliente, valoramos cada mensaje. Si tiene consultas técnicas sobre nuestros productos o sugerencias para mejorar nuestros servicios, le invitamos a enviarlas aquí.