Manguera para hidrolimpiadora
Las mangueras son ligeras, resistentes a las torceduras y muy flexibles, lo que las hace adecuadas para movimientos frecuentes en entornos exigentes. Su construcción garantiza una larga vida útil, una excelente resistencia a la abrasión y un rendimiento fiable en temperaturas y presiones extremas.
| Marca: | ZIODE |
| Nombre del producto: | Manguera para hidrolimpiadora / Manguera para lavadora a presión / Manguera de agua a alta presión |
| Tipos: | 1WR (trenzado de alambre de acero de una sola capa, 600-3600 psi), 2WR (trenzado de alambre de acero de doble capa, 1000-6000 psi) |
| Material del tubo: | Caucho sintético resistente al aceite o SBR |
| Refuerzo: | Malla de alambre de acero de alta resistencia de una o dos capas con cordones de fibra sintética |
| Material de la cubierta: | Caucho sintético resistente a la abrasión, al aceite y a la intemperie (SBR o EPDM) |
| Diámetro: | 1/4" a 2" (6,4–50,8 mm) |
| Rango de temperatura: | -40 °C a +155 °C (intermitente hasta 135 °C) |
| Factor de seguridad: | 4:1 |
| Certificación: | Homologado por MSHA, ISO 9001:2015, GOST y SGS |
| Aplicaciones: | Agua a alta presión, aceites minerales y biológicos, agua-glicol, lubricantes |
-
Resistencia a altas presiones de hasta 5800 psi (400 bar)
-
Excelente resistencia a la abrasión, al aceite, al combustible y a la intemperie
-
Diseño flexible y ligero para un fácil manejo
-
Resistente a las torceduras y duradero ante movimientos repetidos
-
Amplio rango de temperaturas de trabajo (de -40 °C a +155 °C)
-
Opciones de trenzado de alambre de acero de una y dos capas
-
Factor de seguridad 4:1
-
Múltiples opciones de color disponibles
-
Lavado a presión industrial y comercial
-
Lavado de coches y concesionarios de vehículos
-
Plantas de procesamiento de alimentos, bebidas y productos lácteos
-
Sector de la restauración y la industria farmacéutica
-
Limpieza de maquinaria agrícola y ganadera
-
Operaciones de limpieza municipales y de los ayuntamientos
-
Bombas y sistemas de transferencia de fluidos a alta presión
Mangueras para hidrolimpiadoras 1WR (de 3600 psi a 600 psi) |
||||||||||
| N.º de pieza | Diámetro interior | Diámetro interior | Diámetro exterior | W.P | W.P | B.P | B.P | B.R | W.T | Longitud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (pulgadas) | (mm) | (mm) | (MPa) | (PSI) | (MPa) | (PSI) | (mm) | (kg/m) | (m) | |
| Mangueras para hidrolimpiadoras - 1WR-04 | 1/4" | 6.4 | 14.1 | 22.5 | 3263 psi | 90 | 13 050 psi | 100 | 0.222 | 50/100 |
| Mangueras para hidrolimpiadoras - 1WR-05 | 5/16" | 7.9 | 15.7 | 21.5 | 3118 psi | 85 | 12 325 psi | 115 | 0.26100000000000001 | 50/100 |
| Mangueras para hidrolimpiadoras - 1WR-06 | 3/8" | 9.5 | 18.100000000000001 | 18 | 2610 psi | 72 | 10 440 psi | 130 | 0.32400000000000001 | 50/100 |
| Mangueras para hidrolimpiadoras - 1WR-08 | 1/2" | 12.7 | 21.5 | 16 | 2320 psi | 64 | 9280 psi | 180 | 0.41799999999999998 | 50/100 |
? ?
MANGUERA PARA HIDROLAVADORA 2WR (de 6000 psi a 1000 psi) |
|||||||||
| N.º de pieza | Diámetro interior | Diámetro interior | Diámetro exterior | W.P | W.P | B.P | B.P | B.R | W.T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (pulgadas) | (mm) | (mm) | (MPa) | (PSI) | (MPa) | (PSI) | (mm) | (kg/m) | |
| Mangueras para hidrolimpiadoras - 2WR-04 | 1/4" | 6.4 | 15.7 | 40 | 5800 | 160 | 23200 | 100 | 0.34200000000000003 |
| Mangueras para hidrolimpiadoras - 2WR-05 | 5/16" | 7.9 | 17.3 | 35 | 5075 | 140 | 20300 | 115 | 0.40300000000000002 |
| Mangueras para hidrolimpiadoras - 2WR-06 | 3/8" | 9.5 | 19.7 | 33 | 4785 | 132 | 19140 | 125 | 0.49099999999999999 |
| Mangueras para hidrolimpiadoras - 2WR-08 | 1/2" | 12.7 | 23 | 27.5 | 3988 | 110 | 15950 | 180 | 0.64600000000000002 |
PREGUNTAS FRECUENTES
-
¿Cómo puedo solicitar un presupuesto?
Simplemente envíenos su consulta con especificaciones como:
Tipo de producto / Tamaño / Rosca / Material / Cantidad
Nuestro equipo le responderá rápidamente con un presupuesto competitivo. -
¿Pueden ayudarme a seleccionar los productos?
Sí. Nuestro equipo técnico puede recomendarle los productos adecuados en función de su aplicación, condiciones de trabajo y normas.
-
¿Tienen experiencia en exportación?
Sí, los productos ZIODE se exportan a todo el mundo y cuentan con la confianza de clientes de Europa, Norteamérica, Latinoamérica, Asia y otros mercados internacionales.
-
¿Cómo garantizan la calidad del producto?
Aplicamos un estricto control de calidad a lo largo de todo el proceso de producción, que incluye:
Inspección de las materias primas
Controles de calidad durante el proceso
Inspección final antes del envío
Inspección por terceros bajo petición
CONSULTAS Y SUGERENCIAS
Como empresa centrada en el cliente, valoramos cada mensaje. Si tiene consultas técnicas sobre nuestros productos o sugerencias para mejorar nuestros servicios, le invitamos a enviarlas aquí.