Manguera hidráulica reforzada con alambre de acero de doble capa con diámetro exterior más pequeño
La manguera presenta una construcción de tres capas: un tubo interior de caucho sintético resistente al aceite para el transporte fiable de fluidos hidráulicos a base de petróleo y de agua, dos capas de refuerzo de trenzado de alambre de acero de alta resistencia a la tracción para una resistencia superior a la presión, y una cubierta de caucho sintético duradera que protege contra la abrasión, las inclemencias meteorológicas, el ozono, el envejecimiento y los cortes. Su diseño robusto garantiza una larga vida útil y un rendimiento fiable en entornos de alta presión.
| Marca: | ZIODE |
| Manguera interna: | Caucho sintético resistente al aceite. |
| Refuerzo: | Dos trenzas de alambre de acero de alta resistencia a la tracción. |
| Cubierta: | Caucho sintético resistente al aceite y a la intemperie, cubierta envuelta/lisa. |
| Temperatura: | -40 ℃ a +100 ℃, intermitente 120 ℃ (-40 ℉ a +212 ℉) |
| Presión de trabajo: | 165 – 400 bar / 2400 – 5850 psi. |
| Factor de seguridad: | 4:1 |
| Norma: | Cumple o supera SAE 100R16, EN 857 2SC, certificado MSHA, presiones EN/DIN más altas, SAE J1942/USCG. |
-
1
Trenzado de alambre de acero de dos capas para una excelente resistencia a la alta presión
-
2
Tubo interior resistente al aceite y a la abrasión para un transporte fiable del fluido
-
3
Cubierta exterior duradera, resistente a la intemperie, al ozono, a la corrosión y al envejecimiento
-
4
Diseño compacto y flexible para configuraciones hidráulicas estrechas o complejas
-
5Certificado por la MSHA y la ISO 9001
Certificado en 2015 en materia de seguridad y garantía de calidad
-
Maquinaria de construcción:Excavadoras, cargadoras, retroexcavadoras y sistemas de pluma telescópica
-
Maquinaria agrícola:Tractores, cosechadoras, sistemas de riego y cargadoras
-
Equipos industriales:Prensas hidráulicas, sistemas de manipulación de materiales y maquinaria automatizada
-
Transferencia de fluidos hidráulicos:Fluidos a base de petróleo, fluidos a base de agua y bioaceites
-
Instalaciones en espacios reducidos:Ideales para equipos en los que el espacio para el tendido es limitado o las curvas son cerradas
| EN 857 2SC - Manguera hidráulica reforzada con alambre de acero de doble capa con diámetro exterior reducido | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño | Interior (mm) | Trenza (mm) | Exterior | Presión de trabajo | Presión de rotura | Radio de curvatura | Peso | Longitud | |||||||
| DN | pulgadas | mm | Guión | Mín | Máx | Mín | Máx | Máx. mm | Bar | Psi | Bar | Psi | mm | kg/m | M |
| 6 | 1/4″ | 6.4 | -4 | 6.1 | 6.9 | 10.6 | 11.7 | 13 | 400 | 5850 | 1600 | 23200 | 75 | 0.26 | 50/100 |
| 8 | 5/16″ | 7.9 | -5 | 7.7 | 8.5 | 12.1 | 13.3 | 14.7 | 350 | 5000 | 1400 | 20000 | 85 | 0.3 | 50/100 |
| 10 | 3/8″ | 9.5 | -6 | 9.3000000000000007 | 10.1 | 14.4 | 15.6 | 16.5 | 330 | 4800 | 1320 | 19200 | 90 | 0.37 | 50/100 |
| 13 | 1/2″ | 12.7 | -8 | 12.3 | 13.5 | 17.5 | 19.100000000000001 | 19.899999999999999 | 275 | 4000 | 1100 | 16000 | 130 | 0.47 | 50/100 |
| 16 | 5/8″ | 15.9 | -10 | 15.5 | 16.7 | 20.5 | 22.3 | 23.4 | 250 | 3630 | 1000 | 14500 | 170 | 0.6 | 50 |
| 19 | 3/4″ | 19 | -12 | 18.600000000000001 | 19.8 | 24.6 | 26.4 | 27.9 | 215 | 3120 | 860 | 12500 | 200 | 0.79 | 50 |
| 25 | 1″ | 25.4 | -16 | 25 | 26.4 | 32.5 | 34.299999999999997 | 34.9 | 165 | 2400 | 660 | 9600 | 250 | 1.1599999999999999 | 50 |
PREGUNTAS FRECUENTES
-
¿Cómo puedo solicitar un presupuesto?
Simplemente envíenos su consulta con especificaciones como:
Tipo de producto / Tamaño / Rosca / Material / Cantidad
Nuestro equipo le responderá rápidamente con un presupuesto competitivo. -
¿Pueden ayudarme a seleccionar los productos?
Sí. Nuestro equipo técnico puede recomendarle los productos adecuados en función de su aplicación, condiciones de trabajo y normas.
-
¿Tienen experiencia en exportación?
Sí, los productos ZIODE se exportan a todo el mundo y cuentan con la confianza de clientes de Europa, Norteamérica, Latinoamérica, Asia y otros mercados internacionales.
-
¿Cómo garantizan la calidad del producto?
Aplicamos un estricto control de calidad a lo largo de todo el proceso de producción, que incluye:
Inspección de las materias primas
Controles de calidad durante el proceso
Inspección final antes del envío
Inspección por terceros bajo petición
CONSULTAS Y SUGERENCIAS
Como empresa centrada en el cliente, valoramos cada mensaje. Si tiene consultas técnicas sobre nuestros productos o sugerencias para mejorar nuestros servicios, le invitamos a enviarlas aquí.